Blog
Meja interaktif kami yang paling kuat dan berkinerja tinggi dengan teknologi sentuhan IR, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi siswa, pelanggan hotel dan restoran, atau klien potensial di pameran dagang dengan meja layar sentuh yang dapat disesuaikan. Mereka tersedia dalam berbagai ukuran dan paket perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan anda. Bagian atas meja sentuh dapat dibangun ke dalam meja baru atau diinstal ke yang sudah ada.
- Touch Table Kiosk
- Panel + LCD
- FHD 1920 × 1080 dengan lampu latar LED
- 7 * 24 bekerja tanpa gangguan
- Multi-bahasa
- Sentuh: 6-32 poin sentuh IR atau yang lain
- Rangka aluminium-paduan canai dingin yang kokoh
- Kaca temper AG 5mm,
- Kunci dan Kunci untuk keamanan
- OS opsional: Windows / Android WIFI / 3G / 4G
- Pemasangan di dinding / Setengah berdiri / floor-standing
2. Sistem Operasi
ANDROID / WINDOWS sistem ganda
Sistem operasi tertanam
3. Solusi all-in-one
Kinerja signage dinamis profesional – tidak perlu keahlian AV! Dirancang dengan cerdik dengan segalanya untuk membuat (dan menjaga) anda tetap aktif – pemutar media kelas komersial, perangkat lunak konten manajemen, konektivitas serbaguna, resolusi menakjubkan, dan banyak lagi.
4. Penigkatan Jarak Jauh
Spesifikasi |
||||
Model | REAR-T43 | REAR-T49 | TYL-T55 | |
Ukuran panel | 43 ” | 49 ” | 55 ” | |
Resolusi | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | 1920 x 1080 1080P | |
Sudut visual L / R | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° | 178 ° / 178 ° | |
Area tampilan | 930.24 (H) x523.26 (V) mm | 1073,78 (H) × 604 (V) mm | 1073,78 (H) × 604 (V) mm | |
Kecerahan | 400 cd / m2 | 400 cd / m2 | 400 cd / m2 | |
Rasio kontras | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | |
Warna | 16,7 jt | 16,7 jt | 16,7 jt | |
Kekuasaan | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | |
Konsumsi daya | 175W | |||
Sistem sinyal | PAL / NTSC Sakelar otomatis | PAL / NTSC Sakelar otomatis | PAL / NTSC Sakelar otomatis | |
Sistem operasi |
||||
Sistem operasi | Windows 7/8/10 | Android4.4 (hingga 5.1) | Sistem operasi | |
Papan utama | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | Papan utama | |
RAM | 4GB | 2GB | RAM | |
Momery / ROM | WD500GB, 5400 Revolution | 8GB eMMC, memori tambahan TF / USB | Momery / ROM | |
Momery / ROM | WD500GB, 5400 Revolution | 8GB eMMC, memori tambahan TF / USB | Momery / ROM | |
CPU | Intel core2 i3 / i5 / i7 | Quad Core 1.8GHz | CPU | |
Grafis | Intel HD Graphics 2500 | Quad Core ARM Mail-764 | Grafis | |
Antarmuka sinyal | HDMIx1 VGAx1 DVIx1 USBx4 AVx3 | HDMIx1 VGAx1 USBx2 | Antarmuka sinyal | |
Antarmuka internet | RJ45x1 Ethernetx1, 10 / 100M, Wifi × 1 , WIFI (802.11bgn) Slot 3G / 4G | |||
Layar sentuh IR |
||||
Layar sentuh | Multitouch (6-32) sentuh Point Opsional | |||
Akurasi sentuhan | Sentuh area lebih dari 90% ± 2mm | |||
Resolusi interpolasi | 32767 x 32767 | |||
Waktu merespon | <20ms | |||
Kekerasan Fisik | Skala Moh 7 | |||
Objek sentuh terkecil | 5mm | |||
Mode input | Jari, Pena sentuh atau benda tahan cahaya |